
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NUS - 699 | 7135 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | NUS - 698 | 6476 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | NUS - 697 | 8714 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | NUS - 696 | 1025 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | NUS - 695 | 3631 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | NUS - 694 | 6625 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | NUS - 693 | 0349 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NUS - 692 | 9778 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | NUS - 691 | 5319 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | NUS - 690 | 5251 |
