
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | EUR - 655 | 8920 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | EUR - 654 | 5280 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | EUR - 653 | 6609 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | EUR - 652 | 1297 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 651 | 3024 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | EUR - 650 | 7103 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | EUR - 649 | 7050 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | EUR - 648 | 2192 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | EUR - 647 | 3135 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | EUR - 646 | 3506 |
